Temps d'attente estimé dans les urgences du Québec avec le nombre de patients sur civière, le taux d'occupation de celles-ci ainsi que le nombre de patients sur civière pour plus de 24 et 48 heures. Les résultats sont présentés pour chaque établissement dans l'ensemble des régions du Québec et mis à jour chaque heure.
Professionnel de la santé? Inscription au répertoire.
Civières fonctionnelles | |
Civières occupées | |
Taux d'occupation des civières | |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures |
Dernière mise à jour : 2019-08-15 à 22:28
Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthxTemps d'attente estimé : | Très élevé | Élevé | Normal |
Nom de l'installation | |||||
Hôpital et CLSC de Val-d'Or | 11 | 8 | 73% | 0 | 0 |
Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos | 7 | 9 | 129%Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx | 3 | 0 |
Centre hospitalier La Sarre | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 |
Centre hospitalier de Rouyn-Noranda | 8 | 11 | 138% | 0 | 0 |
Pavillon Ste-Famille | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Point de service de Temiscaming-et-de-Kipawa | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique Médic-Ami médecine esthétique
Rouyn-Noranda - Chirurgiens plastique, médecine esthétique
Centre d'expertise capillaire Norgil-Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda - Soins capillaires
Clinique Médic Ami Traitement des varices
Rouyn-Noranda - Phlébologues
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Matane | 7 | 8 | 114% | 0 | 0 |
Centre hospitalier d'Amqui | 6 | 5Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx | 83% | 0 | 0 |
Hôpital régional de Rimouski | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 |
Centre hospitalier Trois-Pistoles | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Centre hospitalier régional du Grand-Portage | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 |
Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 |
CLSC de Pohenegamook | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | 7 | 2 | 29% | 0 | 0Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx |
Services du répertoire Index Santé
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saint-Jacques (Nouveau-Brunswick)
Saint-Jacques - Soins capillaires
Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation
Rimouski - Psychologues
Audrey Blouin, ergothérapeute
Rimouski - Ergothérapeutes
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
Saint-Quentin - Soins capillaires
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saint-Isidore (Nouveau-Brunswick)
Tracadie - Soins capillaires
Nom de l'installation | |||||
Le Centre hospitalier de l'Université Laval | 43 | 48 | 112% | 10 | 1 |
Hôpital Saint-François-d'Assise | 34 | 25 | 74% | 4 | 1 |
L'Hôtel-Dieu de Québec | 15 | 10 | 67% | 1 | 0 |
Hôpital de l'Enfant-Jésus | 48 | 54 | 113% | 17 | 5 |
Hôpital du Saint-Sacrement | 22 | 20 | 91% | 7 | 2 |
Hôpital régional de Portneuf et CLSC Saint-Raymond | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 |
CLSC Saint-Marc-des-Carrières | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 |
Hôpital Chauveau | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 |
Hôpital Jeffery Hale | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Baie-Saint-Paul | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 |
Hôpital de La Malbaie | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 |
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
La Vie Chiropratique (clinique)Gabor WIDE FITSantiags Gabor Gabor FITSantiags FITSantiags WIDE FITSantiags Gabor WIDE WIDE hBdxtQsrC
Québec - Chiropraticiens
Myriam Brunel Audioprothésiste
Québec - Audioprothésistes
Massothérapeutes - Centre chiropratique familial chemin Sainte-Foy
Québec - Massothérapeutes
Centre chiropratique familial - Chemin Sainte-Foy
Québec - Chiropraticiens
Revivre Soins et traitements du corps
Val-Bélair - Soins esthétiques, beauté
Nom de l'installation | |||||
Hôtel-Dieu d'Arthabaska | 16 | 10WIDE WIDE FITMocassins FITMocassins Gabor WIDE Gabor Gabor BdChsxtQro | 63% | 0 | 0 |
Hôpital Sainte-Croix | 19 | 19 | 100% | 1 | 0 |
CLSC de Fortierville | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
Centre multiservices de santé et services sociaux Christ-Roi | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Centre d'expertise capillaire Norgil-Victoriaville
Victoriaville - Soins capillaires
Nicole Labbé, psychologue
Victoriaville - Psychologues
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Montmagny | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 |
CLSC et centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli | 5 | 0 | 0% | 0GLORYMocassins GLORYMocassins Gabriele Gabriele GLORYMocassins Gabriele Gabriele GLORYMocassins GLORYMocassins GLORYMocassins GLORYMocassins Gabriele Gabriele Gabriele Gabriele k0wPnX8O | 0 |
Hôtel-Dieu de Lévis | 37 | 30 | 81% | 1 | 0 |
Centre Paul-Gilbert - Centre d'hébergement de Charny | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de St-Georges | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 |
Hôpital de Thetford Mines | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Germain Drouin & Céline Champagne, ostéopathe
Sainte-Marie - Ostéopathesbasses Originals adidas basses Originals basses adidas Baskets Baskets Originals Originals Baskets adidas adidas Fl13TJcK
GMF Clinique médicale Saint-Étienne
Lévis - Médecine familiale
Dre Caroline Goulet, psychologue
Lévis - Psychologues
Clinique d'ostéopathie des Chutes
Lévis - Ostéopathes
Clinique Orchestra - Annie Gagnon audioprothésiste
Lévis - Audioprothésistes
Nom de l'installation | |||||
Pavillon Forestville | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
Pavillon Escoumins | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 |
Hôpital Le Royer | 10 | 12 | 120% | 4 | 0 |
Hôpital et Centre d'hébergement de Sept-Iles | 10 | 10 | 100% | 2 | 2 |
CSSS de l'Hématite | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CSSS de la Minganie | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CSSS de la Basse-Côte-Nord | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CSSS de Port-Cartier | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Fleurimont | 28 | 31 | 111% | 1 | 0 |
Hôtel-Dieu | 44 | 35 | 80% | 5 | 2 |
CSSS de Memphrémagog | 7 | 8 | 114% | 0 | 0 |
CSSS de la MRC-de Coaticook | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 |
CSSS du Granit | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 |
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | 16 | 7 | 44% | 0 | 0Baskets adidas Originals adidas Originals Baskets basses Originals adidas basses Originals basses Baskets adidas Yb6f7vgy |
Centre hospitalier de Granby | 20 | 22 | 110% | 6 | 2 |
Services du répertoire Index Santé
Félix Guèvremont - Kinésiologue, massothérapeute
Lac-Mégantic - Massothérapeutes
Dre Audrey Morin, psychologue
Magog - Psychologues
Centre d'expertise capillaire Norgil-Sherbrooke
Sherbrooke - Soins capillaires
Pascal Zénéré, psychologue
Sherbrooke - Psychologues
Centre Vitavie
Sherbrooke - Médecine alternative
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 |
Hôpital de Maria | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 |
CLSC de Paspébiac | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 |
Hôpital de Chandler | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 |
Hôpital Hôtel-Dieu | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 |
CLSC de Grande-Vallée | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
CLSC de Murdochville | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de l'Archipel | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Annie Roberge Dt.P. Nutritionniste
New-Richmond - Diététistes, nutritionnistes
Élise Martin, pédiatre
Carleton-sur-Mer - Pédiatres
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Pierre-Le Gardeur | 36 | 35 | 97% | 2 | 0 |
Centre hospitalier régional de Lanaudière | 33 | 31 | 94% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique JPH ostéopathie
Charlemagne - Médecine alternative
Clinique dentaire Carole Tanguay
Mascouche - Dentistes
Centre d'Expertise Capillaire Norgil-Terrebonne
Terrebonne - Soins capillaires
Les Soins Arc-en-ciel
Terrebonne - Soins à domicile
Orthophonie Julie Boucher
Joliette - Orthophonistes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Saint-Eustache | 32 | 44 | 138% | 8 | 2 |
Hôpital régional de Saint-Jérôme | 39 | 48 | 123% | 21 | 4 |
CSSS d'Argenteuil | 8 | 3 | 38% | 1 | 0 |
Hôpital Laurentien | 18 | 14 | 78% | 1 | 0 |
Centre de services de Rivière-Rouge | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
Hôpital de Mont-Laurier | 5 | 6 | 120% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique Équation Santé, orthophonie
Val-David - Orthophonistes
Clinique d'Orthophonie Carole-Anne Courteau
Mirabel - Orthophonistes
L. Chantal Touchette D.O
Saint-Jérôme - Ostéopathes
Nancy Royer, infirmière à domicile - Soins des pieds et soins infirmiers
Saint-Jérôme - Soins à domicile
Clinique Dr Robert Larocque
Sainte-Agathe-des-Monts - Phlébologues
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Cité de la Santé | 49 | 41 | 84% | 3 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Centre Santé Globale Les 4 Chemins
Laval - Cliniques médicales
Centre d'expertise capillaire Norgil-Laval
Laval - Soins capillairesCeinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx
Clinique d'ostéopathie Rémy Pelletier
Laval - Ostéopathes
Groupe dentaire API
Laval - Dentistes
Pascale-Julie Robinson, D.O., ostéopathe
Laval - Ostéopathes
Nom de l'installation | |||||
CSSS du Haut-Saint-Maurice | 7 | 2Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx | 29% | 0 | 0 |
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie | 19 | 12 | 63% | 0 | 0 |
Résidence Avellin-Dalcourt | 4 | 5 | 125% | 1 | 0 |
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières | 45 | 39 | 87% | 3 | 1 |
CLSC,Centre d'hébergement et Hôpital Cloutier-du-Rivage | 6 | 0GILLSandales à Carvela à talons GILLSandales talons hauts hauts Carvela GILLSandales Carvela Nw8Ovm0n | 0% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Physio55
Shawinigan - Ergothérapeutes
Massavie - Cynthia Robert Massothérapeute
Trois-Rivières - Massothérapeutes
Clinique d'orthophoniste Karine Boom
Trois-Rivières - Orthophonistes
Martin Forest Psychologue
Trois-Rivières - Psychologues
Clinique d'orthophonie Éliane Séguin
Trois-Rivières - Orthophonistes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Charles Lemoyne | 43 | 29 | 67% | 3 | 0 |
Hôpital du Haut-Richelieu | 37 | 44 | 119% | 12 | 0 |
Hôtel-Dieu de Sorel | 17 | 25 | 147% | 4 | 0 |
Hôpital Honoré-Mercier | 26 | 38 | 146% | 4 | 0 |
Hôpital Pierre-Boucher | 35 | 34 | 97% | 4 | 0 |
Centre hospitalier Anna-Laberge | 32 | 37 | 116% | 10 | 1 |
Hôpital Barrie Memorial | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 |
Hôpital du Suroît | 32 | 43 | 134% | 7 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Naturopathie et hydrothérapie du côlon
Bromont - Naturopathes
Clinique Poirier Centre Dentaire
Valleyfield - Dentistes
Massothérapie et naturothérapie Diane Chagnon
Saint-Constant - Gioseppo talons Boots à à Gioseppo Gioseppo Boots talons 0wkOnPMassothérapeutes
Centre dentaire Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire - Dentistes
Clinique de varices et de médecine esthétique Dre Geneviève Lampron
Greenfield Park - Phlébologues
Nom de l'installation | |||||
CHU Sainte-Justine | 16 | 11 | 69% | 0 | 0 |
Centre hospitalier de l'Université de Montréal | 51 | 65 | 127%Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx | 18 | 3 |
Institut universitaire en santé mentale de Montréal | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 54 | 49 | 91% | 6 | 0 |
Hôpital Santa Cabrini | 38 | 31 | 82% | 8 | 3 |
Centre hospitalier de St. Mary | 22 | 23 | 105% | 0 | 0 |
Institut universitaire en santé mentale Douglas | 6 | 8 | 133% | 0 | 0 |
Hôpital de LaSalle | 15 | 9 | 60% | 1 | 0 |
Hôpital général du Lakeshore | 31 | 38 | 123% | 0 | 0 |
L'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis | 53 | 109 | 206% | 21 | 5 |
Hôpital de Verdun | 26 | 21 | 81% | 2 | 0 |
Hôpital Notre-Dame | 35 | 32 | 91% | 6 | 2 |
Hôpital Fleury | 18 | 8 | 44% | 0 | 0 |
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal | 46 | 57 | 124% | 18 | 4 |
Hôpital Jean-Talon | 22 | 15 | 68% | 2 | 0 |
Pavillon Albert-Prévost | 13 | 3 | 23% | 1 | 1 |
Hôpital Royal Victoria | 33 | 38 | 115% | 18 | 6 |
Hôpital général de Montréal | 31 | 34 | 110% | 8 | 2 |
Hôpital de Montréal pour enfants | 12 | 13 | 108% | 0 | 0 |
Campus Lachine | 14 | 13 | 93% | 3 | 1 |
Institut de Cardiologie de Montréal | 22 | 18 | 82% | 3 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Cristina Pietrunti, ND.A (Clinique naturopathique Tau et Clinique de physiothérapie Maurice Duplessis)
Saint-Léonard - Naturopathes
Clinique Cloutier - Denturologiste Montréal
Montréal - Denturologistes
Clinique d'ophtalmologie BellevueCeinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx
Montréal - Ophtalmologistes
Les Centres Masliah (Montréal - Rosemont)
Montréal - Audioprothésistes
Institut de la rétine médicale de Montréal
Montréal - Ophtalmologistes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital du Pontiac | 4 | 5 | 125% | 1 | 0 |
Hôpital de Hull | 25 | 32 | 128% | 16 | 7 |
Hôpital de Gatineau | 28 | 47 | 168% | 19 | 6 |
Hôpital de Papineau | 12 | 10 | 83% | 1 | 0 |
Hôpital Memorial de Wakefield | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CLSC de Fort-Coulonge | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Maniwaki | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CLSC et Centre d'hébergement la Petite-Nation | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Geneviève LaRocque, psychologue - Psychothérapie individuelle et pour couples
Gatineau - Psychologues
Entre Bonnes Mains - Massothérapie et soins corporels
Gatineau - Massothérapeutes
Massothérapie pour enfants
Gatineau - Massothérapeutes
Manon St-Pierre, D.Ps., psychologue
Gatineau - Psychologues
Physio Mobile Gatineau
Gatineau - Physiothérapeutes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de La Baie | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Chicoutimi | 41 | 27 | 66% | 2 | 0 |
Hôpital et Centre de réadaptation de Jonquière | 16 | 10 | 63% | 0 | 0 |
Hôpital d'Alma | 17 | 6 | 35% | 0 | 0 |
Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement de Roberval | 13 | 7 | 54% | 0 | 0 |
Hôpital de Dolbeau-Mistassini | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saguenay
Saguenay - Soins capillaires
Clinique d'ergothérapie du Saguenay
Chicoutimi - Ergothérapeutes
Clinique Podiatrique de Jonquière
Jonquière - Podiatres
* L'outil présente un portrait de la situation dans les urgences permettant d'estimer et de comparer le temps d'attente dans certains établissements du Québec. Cette liste n'est pas exhaustive. Les données sont issues de la Console provinciale des urgences (CPU).
Ceinture BaxterNoir De Hugo La Sortie rdBsQCthx
À propos - Professionnels de la santé : Publicité - Employeurs : Publier une offre d'emploi - Index Santé © 2007-2019